????根據《中華人民共和國土壤污染防治法》《建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、風險管控及修復效果評估報告評審指南》相關規定,現將2023年由我局會同市自然資源局組織專家開展的8個建設用地地塊土壤污染狀況調查報告評審通過情況予以公布。
2023年土壤污染狀況調查報告評審情況
序號 | 所在市 | 縣(市、區) | 報告名稱 | 評審時間 | 報告編制 單位 | 通過情況 |
1 | 中衛市 | 中寧縣 | 寧夏恒辰實際置業集團有限公司“云上七星”商住小區建設項目 | 2023.12.22 | 寧夏華正檢測技術有限公司 | 一次性通過 |
2 | 中衛市 | 海原縣 | 樹臺鄉養老院 | 2023.12.15 | 寧夏國新環境工程有限公司 | 一次性通過 |
3 | 中衛市 | 海原縣 | 七營鎮七營幼兒園 | 2023.12.27 | 寧夏創榮環??萍加邢薰?/p> | 一次性通過 |
4 | 中衛市 | 海原縣 | 高崖鄉香水村幼兒園 | 2023.12.27 | 寧夏創榮環??萍加邢薰?/p> | 一次性通過 |
5 | 中衛市 | 海原縣 | 甘城游客接待中心 | 2023.12.23 | 寧夏創榮環??萍加邢薰?/p> | 一次性通過 |
6 | 中衛市 | 海原縣 | 柳州城址 | 2023.12.23 | 寧夏創榮環??萍加邢薰?/p> | 一次性通過 |
7 | 中衛市 | 海原縣 | 中國(寧夏)良種牛繁育中心科研基地建設項目(一期、二期) | 2023.12.21 | 寧夏鴻旭環境技術有限公司 | 一次性通過 |
8 | 中衛市 | 海原縣 | 鄭旗衛生院遷建項目 | 2023.12.21 | 寧夏鴻旭環境技術有限公司 | 一次性通過 |
中衛市生態環境局???????
2024年1月2日?????????
掃一掃在手機上查看當前頁面